6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2024
Schaal 1 t/m 3 per 1 juli 2024
Nummer | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 |
---|---|---|---|
0 | € 2.336,78 | € 2.458,95 | € 2.587,65 |
1 | € 2.376,79 | € 2.501,11 | € 2.632,06 |
2 | € 2.417,52 | € 2.544,00 | € 2.677,24 |
3 | € 2.458,95 | € 2.587,65 | € 2.723,22 |
4 | € 2.501,11 | € 2.632,06 | € 2.770,01 |
5 | € 2.544,00 | € 2.677,24 | € 2.817,61 |
6 | € 2.587,65 | € 2.723,22 | € 2.866,04 |
7 | € 2.632,06 | € 2.770,01 | € 2.915,32 |
8 | € 2.677,24 | € 2.817,61 | € 2.965,47 |
9 | € 2.723,22 | € 2.866,04 | € 3.016,50 |
10 | € 2.770,01 | € 2.915,32 | € 3.087,22 |
Schaal 4 t/m 6 per 1 juli2024
Nummer | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 |
---|---|---|---|
0 | € 2.677,24 | € 2.770,01 | € 2.866,04 |
1 | € 2.723,22 | € 2.817,61 | € 2.915,32 |
2 | € 2.770,01 | € 2.866,04 | € 2.965,47 |
3 | € 2.817,61 | € 2.915,32 | € 3.016,50 |
4 | € 2.866,04 | € 2.965,47 | € 3.087,22 |
5 | € 2.915,32 | € 3.016,50 | € 3.166,35 |
6 | € 2.965,47 | € 3.087,22 | € 3.246,16 |
7 | € 3.016,50 | € 3.166,35 | € 3.325,28 |
8 | € 3.087,22 | € 3.246,16 | € 3.404,39 |
9 | € 3.166,35 | € 3.325,28 | € 3.484,93 |
10 | € 3.246,16 | € 3.404,39 | € 3.564,01 |
Schaal 7 t/m 9 per 1 juli 2024
Nummer | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 |
---|---|---|---|
0 | € 3.016,50 | € 3.246,16 | € 3.484,93 |
1 | € 3.087,22 | € 3.325,28 | € 3.564,01 |
2 | € 3.166,35 | € 3.404,39 | € 3.643,12 |
3 | € 3.246,16 | € 3.484,93 | € 3.753,46 |
4 | € 3.325,28 | € 3.564,01 | € 3.879,75 |
5 | € 3.404,39 | € 3.643,12 | € 4.024,11 |
6 | € 3.484,93 | € 3.753,46 | € 4.180,92 |
7 | € 3.564,01 | € 3.879,75 | € 4.340,57 |
8 | € 3.643,12 | € 4.024,11 | € 4.514,73 |
9 | € 3.753,46 | € 4.180,92 | € 4.691,71 |
10 | € 3.879,75 | € 4.340,57 | € 4.868,02 |
Schaal 10 t/m 12 per 1 juli 2024
Nummer | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
---|---|---|---|
0 | € 3.404,39 | € 4.024,11 | € 4.691,71 |
1 | € 3.564,01 | € 4.340,57 | € 4.868,02 |
2 | € 3.753,46 | € 4.514,73 | € 5.035,94 |
3 | € 4.024,11 | € 4.691,71 | € 5.212,93 |
4 | € 4.340,57 | € 4.868,02 | € 5.389,87 |
5 | € 4.514,73 | € 5.035,94 | € 5.617,49 |
6 | € 4.691,71 | € 5.212,93 | € 5.864,55 |
7 | € 4.868,02 | € 5.389,87 | € 6.110,94 |
8 | € 5.035,94 | € 5.617,49 | € 6.373,26 |
9 | € 5.212,93 | € 5.864,55 | € 6.640,43 |
10 | € 5.389,87 | € 6.110,94 | € 6.907,67 |
Schaal 13 t/m 15 per 1 juli 2024
Nummer | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
---|---|---|---|
0 | € 5.212,93 | € 5.864,55 | € 6.640,43 |
1 | € 5.389,87 | € 6.110,94 | € 6.907,67 |
2 | € 5.617,49 | € 6.373,26 | € 7.175,48 |
3 | € 5.864,55 | € 6.640,43 | € 7.457,71 |
4 | € 6.110,94 | € 6.907,67 | € 7.747,70 |
5 | € 6.373,26 | € 7.175,48 | € 8.012,72 |
6 | € 6.640,43 | € 7.457,71 | € 8.281,86 |
7 | € 6.907,67 | € 7.747,70 | € 8.550,40 |
8 | € 7.175,48 | € 8.012,72 | € 8.790,67 |
9 | € 7.457,71 | € 8.281,86 | € 9.042,33 |
10 | € 7.747,70 | € 8.550,40 | € 9.310,23 |
Schaal 16 t/m 18 per 1 juli 2024
Nummer | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
---|---|---|---|
0 | € 7.457,71 | € 8.281,86 | € 9.042,33 |
1 | € 7.747,70 | € 8.550,40 | € 9.310,23 |
2 | € 8.012,72 | € 8.790,67 | € 9.573,19 |
3 | € 8.281,86 | € 9.042,33 | € 9.841,08 |
4 | € 8.550,40 | € 9.310,23 | € 10.133,92 |
5 | € 8.790,67 | € 9.573,19 | € 10.434,48 |
6 | € 9.042,33 | € 9.841,08 | € 10.735,89 |
7 | € 9.310,23 | € 10.133,92 | € 11.036,48 |
8 | € 9.573,19 | € 10.434,48 | € 11.364,41 |
9 | € 9.841,08 | € 10.735,89 | € 11.692,33 |
10 | € 10.133,92 | € 11.036,48 | € 12.021,01 |